Descalcificador BI BLOC CLACK
Válvula Clack WS 1″ electrónica de fácil programación y mantenimiento:
· Caudal de servicio: 6 m3/h (pérdida de carga 1 bar)
· Caudal de contra-lavado: 6 m3/h (pérdida de carga 1,7 bar)
· Incluye mezclador de dureza
· Conexión entrada / salida: 1″
· Modelos WS 1″ CI, regeneración a co-corriente, por tiempo (CRONO) / inmediata o diferida (VOLUMEN)
· Modelos WS 2″ CI-UF, regeneración a contra-corriente inmediata o diferida. Ahorro de sal y agua durante la regeneración.
· Alimentación eléctrica: 220V – 12V AC
· Dispone de contacto libre para accionar la regeneración
· Temperatura: mínima 4 °C – máxima 43 °C
· Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar – máxima 5,5 bar
Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario.
Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario.
Depósito de sal en polietileno inyectado hasta 200 litros y rotomoldeado el resto.
Modelos del Descalcificador BI BLOC CLACK
BI BLOC CLACK WS 1″ TC – CRONO Regeneración co-corriente
| Modelo | Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm | Consumo Sal (Kg) | Capacidad intercambio (HF x m3) | Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm | ||||
| BI BLOC 20 litros WS 1″ | 8 x 35 / 208 x 887 | 4 | 128 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 30 litros WS 1″ | 10 x 35 / 257 x 887 | 6 | 192 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 40 litros WS 1″ | 10 x 44 / 157 x 1117 | 8 | 256 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 60 litros WS 1″ | 12 x 48 / 304 x 1221 | 12 | 384 | 200 L / 550 x 830 | ||||
| BI BLOC 75 litros WS 1″ | 13 x 54 / 334 x 1354 | 15 | 480 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 100 litros WS 1″ | 14 x 65 / 369 x 1660 | 20 | 640 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 125 litros WS 1″ | 16 x 65 / 406 x 1660 | 25 | 800 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 140 litros WS 1″ | 16 x 65 / 406 x 1660 | 28 | 896 | 400 L / 750 x 920 | ||||
| BI BLOC 170 litros WS 1″ | 18 x 65 / 469 x 1750 | 34 | 1088 | 400 L / 750 x 920 | ||||
| BI BLOC 200 litros WS 1″ | 18 x 65 / 469 x 1750 | 40 | 1280 | 500 L / 750 x 1150 |
BI BLOC CLACK WS 1″ CI – VOLUMEN Regeneración co-corriente
| Modelo | Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm | Consumo Sal (Kg) | Capacidad intercambio (HF x m3) | Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm | ||||
| BI BLOC 20 litros WS 1″ | 8 x 35 / 208 x 887 | 4 | 128 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 30 litros WS 1″ | 10 x 35 / 257 x 887 | 6 | 192 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 40 litros WS 1″ | 10 x 44 / 157 x 1117 | 8 | 256 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 60 litros WS 1″ | 12 x 48 / 304 x 1221 | 12 | 384 | 200 L / 550 x 830 | ||||
| BI BLOC 75 litros WS 1″ | 13 x 54 / 334 x 1354 | 15 | 480 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 100 litros WS 1″ | 14 x 65 / 369 x 1660 | 20 | 640 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 125 litros WS 1″ | 16 x 65 / 406 x 1660 | 25 | 800 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 140 litros WS 1″ | 16 x 65 / 406 x 1660 | 28 | 896 | 400 L / 750 x 920 | ||||
| BI BLOC 170 litros WS 1″ | 18 x 65 / 469 x 1750 | 34 | 1088 | 400 L / 750 x 920 | ||||
| BI BLOC 200 litros WS 1″ | 18 x 65 / 469 x 1750 | 40 | 1280 | 500 L / 750 x 1150 |
BI BLOC CLACK WS 1″ CI – UF VOLUMEN Regeneración a contra-corriente
| Modelo | Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm | Consumo Sal (Kg) | Capacidad intercambio (HF x m3) | Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm | ||||
| BI BLOC 25 litros WS 1″- UF | 8 x 35 / 208 x 887 | 2,5 | 113 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 38 litros WS 1″- UF | 10 x 35 / 257 x 887 | 3,8 | 171 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 48 litros WS 1″- UF | 10 x 44 / 157 x 1117 | 4,8 | 216 | 100 L / 470 x 680 | ||||
| BI BLOC 60 litros WS 1″- UF | 12 x 48 / 304 x 1221 | 7,5 | 338 | 200 L / 550 x 830 | ||||
| BI BLOC 75 litros WS 1″- UF | 13 x 54 / 334 x 1354 | 10,3 | 464 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 100 litros WS 1″- UF | 14 x 65 / 369 x 1660 | 14 | 630 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 125 litros WS 1″- UF | 16 x 65 / 406 x 1660 | 17 | 765 | 300 L / 630 x 980 | ||||
| BI BLOC 170 litros WS 1″ – UF | 18 x 65 / 469 x 1750 | 25 | 1125 | 400 L / 750 x 920 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.