Descalcificador Compacto Clack
Descalcificador compacto con válvula Clac WS 1″ electrónica de fácil programación y mantenimiento:
· Caudal de servicio: 6 m3 / h (pérdida de carga de 1 bar)
· Caudal de contra-lavado: 6 m3 / h (pérdida de carga de 1,7 bar)
· Incluye mezclador de dureza
· Conexión entrada / salida de 1″
· Modelos WS 1″ CI, regeneración a co-corriente por tiempo (CRONO) / inmediata o diferida (VOLUMEN)
· Modelos WS 1″ CI-UF, regeneración a contra-corriente inmediata o diferida. Ahorro de sal y auga durante la regeneración
· Alimentación eléctrica: 220V – 12V AC
· Temperatura: mínima 4ºC – máxima 43ºC
· Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar – máxima 5,5 bar
Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
Cabinet construido en polietieno soplado y capot de diseño exlusivo con inserto transparente
Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
Modelos del Descalcificador Compacto Clack
SWAN CLACK WS 1″ TC – CRONO Regeneración co-corriente
| Modelo | Dimensiones (A x P x H en mm) | Consumo sal (Kg) | Capacidad intercambio (HF x m3) | |||
| SWAN 8 litros WS 1″ | 320 x 530 x 730 | 1,5 | 51 | |||
| SWAN 12 litros WS 1″ | 320 x 530 x 730 | 2,4 | 78 | |||
| SWAN 20 litros WS 1″ | 320 x 530 x 1180 | 4 | 128 | |||
| SWAN 30 litros WS 1″ | 320 x 530 x 1180 | 6 | 192 |
SWAN CLACK WS 1″ CI – VOLUMEN Regeneración co-corriente
| Modelo | Dimensiones (A x P x H en mm) | Consumo sal (Kg) | Capacidad intercambio (HF x m3) | |||
| SWAN 8 litros WS 1″ | 320 x 530 x 730 | 1,5 | 51 | |||
| SWAN 12 litros WS 1″ | 320 x 530 x 730 | 2,4 | 78 | |||
| SWAN 20 litros WS 1″ | 320 x 530 x 1180 | 4 | 128 | |||
| SWAN 30 litros WS 1″ | 320 x 530 x 1180 | 6 | 192 |
SWAN CLACK WS 1″ CI – UF VOLUMEN Regeneración a contra-corriente
| Modelo | Dimensiones (A x P x H en mm) | Consumo sal (Kg) | Capacidad intercambio (HF x m3) | |||
| SWAN 11 litros WS 1″ | 320 x 530 x 730 | 1,1 | 49.5 | |||
| SWAN 16 litros WS 1″ | 320 x 530 x 730 | 1,6 | 72 | |||
| SWAN 25 litros WS 1″ | 320 x 530 x 1180 | 2,5 | 113 | |||
| SWAN 38 litros WS 1″ | 320 x 530 x 1180 | 3,8 | 171 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.